STANDARD DIMENSIONS AND LOCKING
| MODEL | Overall Dimensions | Passage opening | Weight | Thickness | Key lock – | Mechanical combination lock | ||||
| A | B | C | A | B | C | |||||
| DOORPRIM N | 2100 x 1150 | 1980 x 970 | 380 | 105 | * | |||||
| DOORPRIM 1 | 2100 x 1150 | 1980 x 970 | 380 | 105 | * | |||||
| DOORPRIM 2 | 2100 x 1150 | 1980 x 970 | 390 | 105 | * | |||||
| DOORPRIM 3 | 2100 x 1150 | 1980 x 970 | 650 | 105 | * | |||||
| DOORPRIM 4 | 2100 x 1150 | 1980 x 970 | 750 | 115 | * | * | ||||
| DOORPRIM 5 | 2155 x 1250 | 1970 x 900 | 1300 | 250 | * | * | ||||
| DOORPRIM 6 | 2155 x 1300 | 1970 x 900 | 1900 | 300 | * | * | ||||
| DOORPRIM 7 | 2155 x 1300 | 1970 x 900 | 1900 | 300 | * | * | ||||
| DOORPRIM 8 | 2155 x 1300 | 1970 x 900 | 1900 | 300 | * | * | ||||
| DOORPRIM 9 | 2155 x 1300 | 1970 x 900 | 2050 | 320 | * | |||||
| Day – | 1895 x 890 | 1980 x 970 | 45 | Cylinder lock with 2 keys | ||||||
| Day – | 1895 x 820 | 1970 x 900 | 43 | |||||||

